|
De Commissie voor Juridische Bijstand, arrondissement Hasselt, vergadert viermaal per jaar.
Er werden de afgelopen jaren volgende adviezen op de zitdagen verleend:
2002 – 2003 : 999 adviezen
2003 – 2004: 1246 adviezen
2004 – 2005: 1529 adviezen
2005 - 2006: 1793 adviezen
2006 - 2007: 1808 adviezen
2007 - 2008: 1896 adviezen
2008 - 2009: 2268 adviezen
2009 - 2010: 2341 adviezen
2011: zie aantal adviezen op startpagina.
Daarnaast worden ruim 100 adviezen per mail afgehandeld per jaar.
De Commissie voor Juridische Bijstand is samengesteld uit afgevaardigden van de Orde van Advocaten (Balie Hasselt), van de OCMW's van het arrondissement Hasselt en een afgevaardigde van CAW SONAR, erkende organisatie voor juridische bijstand.
De Federale Overheidsdienst Justitie kende volgende subsidies per gerechtelijk jaar toe voor de werking van de Commissie voor Juridische Bijstand:
1999 - 2000: 46043.99 €
2000 - 2001: 46103.13 €
2001 - 2002: 50805.73 €
2002 – 2003: 53554.00 €
2003 – 2004: 49434.03 €
2004 – 2005: 50786.03 €
2005 - 2006: 51022.47 €
2006 - 2007: 50371.62 €
2007 - 2008: 51097.67 €
2008 - 2009: 56442.20 €
2009 - 2010: 57123.68 €
2010 - 2011: ?? €
2011 - 2012: ?? €
|